| トップページ > 事業の内容 > 畑作物共済 |
| 畑作物共済は、大豆が自然災害や病虫害、鳥獣害などにより基準収穫量の一定割合を超える減収があった場合、共済金を支払います。 | ![]() | ||
| 対象作物 | |||
| 白大豆(食用) | |||
| 対象となる災害(共済事故) | |||
| 風水害、干害、冷害、雪害、その他気象上の原因(地震及び噴火を含む)による災害、火災、病虫害、鳥獣害です。 | |||
| 加入 | |
| 実取り大豆を5a以上栽培している農家で、栽培されている耕地はすべて加入いただきます。 | |
| 補償期間 | |
| 発芽期から収穫するまでの期間(通常6月下旬〜11月下旬)です。 | |
| 引受方式 | |
| 引受方式 | 補償内容 |
| 一筆方式 | 被害耕地ごとの減収量が、基準収穫量の3割を超えた場合に共済金を支払います。 |
| 半相殺方式 | 被害耕地の減収量の合計が、その農家の基準収穫量の合計の2割を超えた場合に共済金を支払います。 |
| 全相殺方式 | 農家ごとの減収量が、その農家の基準収穫量の合計の1割を超えた場合に共済金を支払います。 |
| ※ | 全相殺方式が選択できるのは、収穫物の概ね全量をJA等に出荷しており、その出荷資料により、収穫量や生産金額等が確認できる者に限ります。 |
| 共済金額 | |
| NOSAIが被害を受けた農家に対して支払う共済金の最高限度額のことをいいます。 | |
| 引受方式 | 共済金額の計算方法 |
| 一筆方式 | 耕地ごとの基準収穫量の7割×単位(1kg)当たり共済金額 |
| 半相殺方式 | 農家ごとの基準収穫量の8割×単位(1kg)当たり共済金額 |
| 全相殺方式 | 農家ごとの基準収穫量の9割×単位(1kg)当たり共済金額 |
| ※ | 基準収穫量…地域での標準的な収穫量で農家ごとに収穫量の差を加味して耕地ごとに決めたものです。 |
| ※ | 単位(1kg)当たり共済金額…地域での販売価額をもとに毎年決められたものです。 |
| 共済掛金 | |
| 共済掛金=共済金額×共済掛金率 | |
| ※ 掛金率は、地域の過去の被害実績に応じて毎年決められたものです。 | |
| 掛金のうち、55%を国が負担します。 | |
| 支払共済金 | |
| 共済金=単位(1kg)当たり共済金額×共済減収量 | |
| この場合、共済減収量の算出は次のとおりです。 | |
| ● 一筆方式 | |
| (被害耕地の減収量)−(引受耕地の基準収穫量)×0.3=共済減収量 | |
| ● 半相殺方式 | |
| (被害耕地の減収量の合計)−(農家ごとの基準収穫量の合計)×0.2=共済減収量 | |
| ● 全相殺方式 | |
| (農家の減収量)−(農家ごとの基準収穫量の合計)×0.1=共済減収量 | |
| 無事戻し金 | |
| 掛金は掛け捨てではありません。 前3年間を経過し、被害がない場合などは掛金の一部を払い戻します。 | |
| ↑このページのトップに↑ |