| トップページ > 事業の内容 > 建物共済 |
| NOSAIの建物共済は、1年契約なので掛金が安く、毎年補償の見直しができます。主に火災等の事故を補償する『火災共済』と火災等の事故に加えて風水害等の自然災害も補償する『総合共済』があります。 | ||
| 補償の対象 |
| ・ | 建物(農家の住宅、農作業場、畜舎、倉庫など)※電気、ガス、水道、冷暖房施設などの付属施設を含みます。 |
| ・ | 建物に付属する門、垣、塀などの工作物(建物と同一敷地内にあるもので、なおかつ明記してあるものに限る) |
| ・ | 建物内に収容されている家具類及び小農機具 |
| 対象となる事故 | |
| 『火災共済』 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1.火災 | 2.落雷 | 3.破裂・爆発 (凍結による水道管の破裂は除きます) | 4.物体の落下・飛来等 (自然災害による損害は除きます) |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 5.給排水設備に生じた事故による水濡れ(自然災害による損害は除きます) | 6.盗難によるき損・汚損 | 7.騒乱による破壊損害 | |
| 『総合共済』 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 風水害 | 土砂崩れ | 雪害 | 地震・噴火・津波 (加入金額の30%限度) |
| 責任期間 | |
| 掛金を納入いただいた日の午後4時から1年間です。 | |
| 共済金額(加入金額) | |
| 1棟当たりの加入限度額(建物と家具類合わせて) | |
| 火災共済:6,000万円 | |
| 総合共済:2,000万円 | |
| ※総合共済は、 | @居住の用に供している建物、A耐火造の建物で、開口部が極少な建物に限る(土蔵など)、B住宅と従的な関係にある集会所、公民館がご加入いただけます。 |
| 火災共済と総合共済を合わせて6,500万円までご加入いただけます。 | |
| 掛金 | |
| ◎木造住宅で加入金額1,000万円の場合、1年間の掛金 | |
| ・火災共済−8,700円(7,500円) | |
| ・総合共済−28,700円(24,500円) | |
| ※ ( )内は、臨時費用担保特約なしの掛金です。 | |
| ※ 掛金は、建物の構造、用途などにより異なります。詳しくは、NOSAIへお問い合わせください。 | |
| 支払共済金 | |
| 『火災共済』 | |
| 火災事故 | 自然災害 | |
| 全焼事故のとき | 風水害・土砂崩れ・雪害など | 地震・噴火・津波 |
| 加入金額が全額支払対象となります。 | 支払対象外です。 | 支払対象外です。 |
| 一部損害のとき | ||
| 加入割合80%以上の場合 | ||
| 損害額が全額支払の対象になります。 | ||
| 加入割合80%未満の場合 | ||
| 損害額×加入金額/(共済価額×0.8) | ||
| ※ | 加入割合=加入金額/共済価額(最取得価額) |
| 『総合共済』 |
| 火災事故 | 自然災害 | |
| 火災 | 風水害・土砂崩れ・雪害など | 地震・噴火・津波 |
| 全焼事故のとき | 全壊事故のとき | 全壊/全焼事故のとき |
| 加入金額が全額支払対象となります。 | 加入金額を全額支払います。 | 加入金額の30%を支払います。 |
| 一部損害のとき | 一部損害のとき | 一部損害のとき |
| 加入割合80%以上の場合 | 損害額×加入割合 | 損害額×0.3×加入割合 |
| 損害額が全額支払の対象になります。 | ※損害割合80%未満の場合は、損害 額から5%または、1万円のいず れか小さい額を差し引きます。 ※床下浸水のみは、支払対象になり ません。 | ※損害割合が5%以上のときに支 払対象となります。 ※家具類は損害割合70%以上が支払 対象 ※加入金額の30%が支払限度 |
| 加入割合80%未満の場合 | ||
| 損害額×加入金額/(共済価額×0.8) | ||
| ※ | 加入割合=加入金額/共済価額(最取得価額) |
| ※ | 損害割合=損害額/共済価額(最取得価額) |
| 特約 | ||
| ○ | 新価特約 | |
| 建物・家具類を今と同程度(新品)のものと建て(買い)かえる費用を補償します。 | ||
| ○ | 臨時費用担保特約 | |
| 損害に伴う臨時の費用をさらにプラスします! | ||
| ・臨時費用共済金: | 損害共済金の20%を支払います。(1事故1棟ごとに250万円限度)※損害共済金の支払対象となる事故のすべてに支払われます。 | |
| ・死亡・後遺障害費用共済金: | 加入金額の30%を支払います。(1事故1名ごとに200万円限度)※火災などの事故から200日以内に死亡または、NOSAIの指定する後遺障害となった場合に支払われます。また、自然災害、地震などによる事故は支払対象外です。 | |
| 費用共済金 | ||
| ○ | 残存物取片付け費用共済金…取り壊し費用、残存物の取片づけ清掃費用として、損害共済金の10%(実費を限度)を支払います。 | |
| ○ | 損害防止費用共済金…消火剤の詰換えなど、火災の防止、軽減に要した費用(実費を限度)を支払います。 | |
| ○ | 地震火災費用共済金…火災共済に加入していて、地震が原因で半焼以上になったときに、加入金額の5%を支払います。 | |
| ○ | 失火見舞費用共済金…火災・破裂・爆発により、加入者が火元となり隣家など第三者の所有物を滅失・き損・汚損させた場合に加入者に見舞金費用として、1被災世帯20万円(1事故、加入金額×20%限度)を支払います。 | |
| ○ | 特別費用共済金…火災など自然災害以外の事故で全損(損害割合80%以上)したときに、加入金額の10%(1棟200万円限度)を支払います。 | |
| ↑このページのトップに↑ |