| « 建物共済簡易見積り » | |
| ※は必ず入力してください | |
| « 家具類 »(家具類を見積もる場合は入力してください) |
| 世帯主 | 夫婦男性のみ女性のみなし | |
| その他の家族 | 男性 | 女性 |
| 25歳以上 | ||
| 25歳未満 | ||
| 大学生 | ||
| 高・中・小学生 | ||
| 幼児 | ||
| ※住居部分面積 | u | |
| « 他共済・保険加入金額 » |
| 建 物: 万円 | 家具類: 万円 |
| ⇐上記の内容を入力後クリック |
| « 加入見積額 » |
| 評価額 | 建 物: 万円 | 家具類: 万円 |
| 加入可能額 評価額 − 他共済(保険) |
建 物: 万円 | 家具類: 万円 |
| « 加入希望額 » |
| 共済種類 | 建物(不動産) | 家具類(動産) |
| 火災共済 | 万円 | 万円 |
| 総合共済 | 万円 | 万円 |
| 合 計 | 万円 | 万円 |
| 臨時費用担保特約 | 有 無 |
| « 掛金(1年間) » | ⇐上記の加入希望額を入力後クリック |
| 共済種類 | 建物(不動産) | 家具類(動産) |
| 火災共済 | 円 | 円 |
| 総合共済 | 円 | 円 |
| 合 計 | 円 | 円 |
| ※ 評価額及び掛金は目安ですので、詳しくはNOSAI北部へお問い合わせください |